UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO ŠVARA“ PAKARTOTINIO VIEŠOJO AUKCIONO BŪDU PARDUODA
UAB „Kauno švara“ parduoda bendrovės techniškai netvarkingą turtą (toliau – turtas) pakartotinio viešojo aukciono būdu.
Prekės pavadinimas | Pagaminimo metai | Garažinis Nr. | Valstybinis Nr. | Pradinė kaina (EUR SU PVM) |
Sunkvežimis IVECO 190EL | 2018 | 1105 | KMO996 | 20,000.00 |
Sunkvežimis RENAULT PREMIUM | 2013 | 1251 | GHH 353 | 8,000.00 |
Sunkvežimis VOLVO FE | 2008 | 1240 | DFR 401 | 8,000.00 |
Sunkvežimis MAN TGM 18.240 | 2008 | 1087 | KNA 827 | 5,600.00 |
Sunkvežimis MAN TGM 18.240 | 2007 | 1084 | DBB 071 | 5,600.00 |
Sunkvežimis MAN TGM18.240 | 2007 | 1086 | JRU 293 | 5,600.00 |
Frontalinis krautuvas JCB | 2008 | 2516 | – | 5,600.00 |
Šlavimo mašina CLEANGO 400 | 2011 | 2416 | – | 4,000.00 |
Šakų smulkintuvas su važiuokle | 2010 | 2439 | – | 4,000.00 |
Smėlio barstytuvas SYKO-7 | 2016 | 2461 | – | 2,400.00 |
Priekaba SOMMER | 1999 | 1289 | DD 929 | 2,400.00 |
Barstytuvas ICEBEAR 7000W | 2012 | 2466 | – | 2,400.00 |
Priekaba KRONE AZW18 | 2011 | 1293 | DV 960 | 2,400.00 |
Priekaba NOPA NAC 240 | 2000 | 1287 | OK 031 | 2,400.00 |
Puspriekabė NOPA NAC 240 | 1996 | 1286 | KT 544 | 2,400.00 |
Šlavimo agregatas GOTHIA | 2010 | 2441 | – | 1,600.00 |
Šlavimo agregatas BRODDWAY WASA | 1998 | 2430 | – | 1,600.00 |
Lengvasis automobilis VW CADDY | 2006 | 1008 | DEC 996 | 1,200.00 |
Lengvasis automobilis VW CADDY | 2004 | 1004 | AGM 708 | 1,200.00 |
Augalų smulkintuvas MC210 | 2016 | – | – | 1,500.00 |
Augalų smulkintuvas MC210 | 2016 | – | – | 1,500.00 |
Plovimo aparatas POSEIDON | 2015 | 2428 | – | 700.00 |
Sniego valytuvas TECNA30 | 2011 | – | – | 1,000.00 |
Sniego valytuvas TECNA30 | 2011 | – | – | 1,000.00 |
Sniego valymo verstuvas 415BEN | 2005 | 2375 | – | 1,000.00 |
Smėlio barstytuvas | 2005 | – | – | 210.00 |
Žoliapjovė – trimeris OLEO-MAC 7 | 2019 | – | – | 126.00 |
Žoliapjovė – trimeris OLEO-MAC | 2019 | – | – | 126.00 |
Žoliapjovė – trimeris OLEO-MAC | 2019 | – | – | 126.00 |
Žoliapjovė – trimeris OLEO-MAC | 2019 | – | – | 126.00 |
Žoliapjovė – trimeris OLEO-MAC | 2019 | – | – | 126.00 |
Žoliapjovė – trimeris OLEO-MAC | 2019 | – | – | 126.00 |
Žoliapjovė – trimeris OLEO-MAC | 2019 | – | – | 126.00 |
Žoliapjovė – trimeris OLEO-MAC | 2019 | – | – | 126.00 |
Žoliapjovė – trimeris OLEO-MAC | 2019 | – | – | 126.00 |
Žoliapjovė – trimeris OLEO-MAC | 2019 | – | – | 126.00 |
Vėjapjovė STIGA COMBI 55 | 2019 | – | – | 126.00 |
Vėjapjovė STIGA COMBI | 2019 | – | – | 126.00 |
Siurblys – lapų pūtiklis | 2019 | – | – | 52.50 |
Siurblys – lapų pūtiklis | 2019 | – | – | 52.50 |
Siurblys – lapų pūtiklis | 2019 | – | – | 52.50 |
Siurblys – lapų pūtiklis | 2019 | – | – | 52.50 |
Siurblys – lapų pūtiklis | 2019 | – | – | 52.50 |
Kopijuoklis BIZHUB 15 | 2015 | – | – | 35.00 |
Kopijuoklis BIZHUB 215 | 2014 | – | – | 35.00 |
Planšetinis kompiuteris SAMSUNG | 2020 | – | – | 28.00 |
Planšetinis kompiuteris SAMSUNG | 2020 | – | – | 28.00 |
Nešiojamas kompiuteris DELL VOSTRO | 2019 | – | – | 28.00 |
Nėšiojamas kompiuteris DELL | 2018 | – | – | 28.00 |
Nešiojamas kompiuteris VIVOBOOK | 2018 | – | – | 28.00 |
Nešiojamas kompiuteris ASUS VIVOBOOK | 2017 | – | – | 28.00 |
Nešiojamas kompiuteris ASUS | 2017 | – | – | 28.00 |
Nešiojamas kompiuteris ASUS VIVOBOOK | 2016 | – | – | 28.00 |
Kompiuteris ASUS A540LA 15.6 | 2016 | – | – | 28.00 |
Spausdintuvas MF267 | 2020 | – | – | 21.00 |
Spausdintuvas M5526cdn KYOCERA | 2020 | – | – | 21.00 |
Spausdintuvas CANON | 2019 | – | – | 21.00 |
Spausdintuvas MF264DW | 2019 | – | – | 21.00 |
Kompiuteris AMD QUAD SSD LCD | 2019 | – | – | 21.00 |
Spausdintuvas KYOCERA ECOSYS | 2018 | – | – | 21.00 |
Spausdintuvas I-SENSYS MF421 | 2018 | – | – | 21.00 |
Kompiuteris MAGNUM M350/2000 | 2018 | – | – | 21.00 |
Kompiuteris MAGNUM M350/2000 | 2018 | – | – | 21.00 |
Kompiuteris MAGNUM M350/2000 | 2018 | – | – | 21.00 |
Kompiuteris AMD AM4 4GB | 2018 | – | – | 21.00 |
Spausdintuvas KYOCERA ECOSYS | 2018 | – | – | 21.00 |
Kompiuteris ADM APU A10 | 2017 | – | – | 21.00 |
Kompiuteris AMD APU SSD | 2017 | – | – | 21.00 |
Spausdintuvas CANON I-SENSYS | 2016 | – | – | 21.00 |
Spausdintuvas CANON I-SENSYS | 2016 | – | – | 21.00 |
Kompiuteris AMD APU A8 | 2016 | – | – | 21.00 |
Kompiuteris AMD APU A8-6600K | 2014 | – | – | 21.00 |
Kompiuteris AMD APU | 2014 | – | – | 21.00 |
Kompiuteris AMD A8-5500CGT | 2014 | – | – | 21.00 |
Kompiuteris su monitotiumi AMD A8-66 | 2014 | – | – | 21.00 |
Kompiuteris AMD-A4-3300CG19″L | 2013 | – | – | 21.00 |
Spausdintuvas HP LASERJET | 2012 | – | – | 21.00 |
Spausdintuvas KYOCERA | 2010 | – | – | 21.00 |
Tinklo komutatorius 48-PORT | 2016 | – | – | 17.50 |
Tinklo komutatorius | 2014 | – | – | 17.50 |
Monitorius DELL S2419H | 2018 | – | – | 14.00 |
Monitorius PHILIPS 1920X1 | 2017 | – | – | 14.00 |
Monitorius PHILIPS21.5 1920X | 2016 | – | – | 14.00 |
Monitorius PHILIPS 221B3LPCB | 2016 | – | – | 14.00 |
Tinklinis šakotuvas HP 1920 | 2016 | – | – | 14.00 |
Monitorius PHILIPS 21,5″ | 2015 | – | – | 14.00 |
Monitorius SAMSUNG E2220 | 2010 | – | – | 14.00 |
Zondas EPSILON ES2-H-770 | 2007 | 1240 | – | 10.50 |
Kamera IPHFW2531TPZS su laikikliu | 2018 | – | – | 7.00 |
Kamera IPHFW2531TPZS su laikikliu | 2018 | – | – | 7.00 |
Kamera IPHFW2531TPZS su laikikliu | 2018 | – | – | 7.00 |
Kamera IPHFW2531TPZS su laikikliu | 2018 | – | – | 7.00 |
Kamera IPHFW2531TPZS su laikikliu | 2018 | – | – | 7.00 |
Kamera IPHFW2531TPZS su laikikliu | 2018 | – | – | 7.00 |
Kamera IPHFW2531TPZS su laikikliu | 2018 | – | – | 7.00 |
Kamera IPHFW2531PTZS su laikikliu | 2018 | – | – | 7.00 |
Kamera IPFW2431TPZS su laikikliu | 2018 | – | – | 7.00 |
Maitinimo šaltinis APC SMART | 2017 | – | – | 7.00 |
Duomenų saugykla SYNOLOGY 2-BAY | 2013 | – | – | 7.00 |
Dalyvių registravimo vieta: UAB „Kauno švara“, adresas Statybininkų g. 3, Kaunas.
Registravimo pradžia: 2025 m. vasario 5 d., nuo 10 iki 12 val.
Kontaktinis asmuo dėl registracijos: viešųjų pirkimų specialistė Eglė Grušauskaitė, kab.205, e. paštas: egle.grusauskaite@svara.lt.
Pardavimo vykdymo laikas, vieta: 2025 m. vasario 5 d. 13 val. UAB „Kauno švara“, adresu Statybininkų g. 3, Kaunas.
Dalyvio registracijos mokestis (negrąžinamas): 20 Eur mokestis ir 10 proc. užstatas, kai dalyvis ketina pirkti transporto priemonę.
Kainos didinimo intervalas – 5 proc. nuo pradinės turto kainos.
Banko sąskaitos numeris ir banko kodas, į kurį reikia pervesti dalyvio registracijos mokestį: a. s. LT827300010002279438, AB „Swedbank“, banko kodas 73000.
Atsiskaitymo už įsigytą turtą terminas: ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po informavimo apie laimėtą turtą.
Atsakingas už aukciono organizavimą ir vykdymą: Robertas Kaselis, tel. +370 607 96025, e. paštas: robertas.kaselis@svara.lt.
Parduodamą turtą galima bus apžiūrėti: 2025 m. vasario 3 – 4 d., nuo 10.00 iki 15.00 val. Dėl konkretaus parduodamo turto adreso teirautis kontaktinio asmens – Gintaras Baležentis, tel. +370 687 76 556, e.p. gintaras.balezentis@svara.lt.